CANNES LIONS 2026
Veja Cobertura Completa

Predictions
1:43
0:35
1:21
3:39
1:31
12:49
2:14
0:50
RANKING DAS AGÊNCIAS BRASILEIRAS

| # | Agências | GP | Titanium | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa Creative | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| 2 | DM9 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 21 |
| 3 | Gut | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | Artplan | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Droga5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | AlmapBBDO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Grey | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | LePub | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Ogilvy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | VML | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | MRM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Lew'Lara\TBWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Bect Havas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | DPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | AKQA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ampfy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Talent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Brasil 2025 | 6 | 1 | 18 | 35 | 47 | 107 | |
PERFORMANCE BRASIL

| Categorias | Peças Inscritas | Finalistas | Conversão Finalistas | Leões | Conversão Leões |
|---|---|---|---|---|---|
| Audio & Radio Lions | 84 | 13 | 15.47% | 4 | 4.7% |
| Brand Experience & Activation Lions | 282 | 35 | 12.4% | 9 | 3.2% |
| Creative B2B | 32 | 5 | 15.6% | 1 | 3.1% |
| Creative Bussiness Transformation | 22 | 3 | 13.6% | 1 | 4.5% |
| Creative Commerce Lions | 119 | 25 | 21% | 7 | 5.9% |
| Creative Data Lions | 91 | 15 | 16.5% | 5 | 5.5% |
| Creative Effectiveness Lions | 32 | 6 | 18.75% | 2 | 6.2% |
| Creative Strategy Lions | 74 | 11 | 14.9% | 3 | 4% |
| Design Lions | 114 | 13 | 11.4% | 6 | 5.3% |
| Digital Craft Lions | 48 | 11 | 22.9% | 2 | 4.2% |
| Direct Lions | 292 | 36 | 12.3% | 11 | 3.8% |
| Entertainment Lions | 68 | 6 | 8.8% | 2 | 3% |
| Entertainment for Gaming | 30 | 4 | 13.3% | 1 | 3.3% |
| Entertainment for Music | 64 | 5 | 7.8% | 1 | 1.6% |
| Entertainment for Sport | 101 | 12 | 11.9% | 2 | 2% |
| Film Craft Lions | 49 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Film Lions | 59 | 8 | 13.5% | 2 | 3.4% |
| Glass - The Lion for Change | 23 | 4 | 17.3% | 2 | 8.7% |
| Health & Wellness Lions | 86 | 8 | 9.3% | 4 | 4.5% |
| Industry Craft Lions | 64 | 12 | 18.75% | 4 | 6.2% |
| Innovation Lions | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Luxury Lions | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Media Lions | 251 | 32 | 12.7% | 12 | 4.8% |
| Outdoor Lions | 198 | 19 | 9.6% | 7 | 3.5% |
| Pharma Lions | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PR Lions | 149 | 9 | 6% | 2 | 1.3% |
| Print & Publishing Lions | 110 | 24 | 21.8% | 6 | 5.4% |
| Social & Creator | 205 | 26 | 12.7% | 7 | 3.4% |
| SDG Lions | 47 | 7 | 14.9% | 4 | 8.5% |
| Titanium Lions | 21 | 1 | 4.7% | 1 | 4.8% |
| Totais Brasil em 2025 | 2738 | 350 | 12.8% | 107 | 3.9% |
Fonte: Clube de Criação SP
Desde 2006, a melhor curadoria em criatividade e inovação para desenvolvimento do seu repertório.
Ronaldinho Gaúcho e pentacampeões viram a Banda do Penta
Os Pentacampeões Mundiais, que em 2002 eram vistos tocando nos jogos da Seleção, formaram um grupo musical, patrocinado pelo Guaraná Antarctica.
08/06/2026
CANNES LIONS
Dicas do Editor
Publicidade
Entretenimento
Veja Mais12 documentários esportivos que todo fã de esporte deveria assistir
Descubra 12 documentários esportivos imperdíveis sobre bastidores, superação, escândalos e grandes lendas do esporte.

Criatividade
Veja MaisA trilogia do Anel em capas minimalistas
O designer gráfico canadense Matthieu Jeanson deu uma mexida nas capas clássicas (ou mesmo nas centenas releituras) da trilogia do Senhor dos Anéis. Ao invés das ilustrações épicas com cenas…
Inteligência Artificial
Discover AllUma pessoa, poucas horas e uma IA: o futuro da produção audiovisual
A evolução das ferramentas de inteligência artificial generativa está redefinindo os fluxos de trabalho na animação digital.
Assine nossa Newsletter! Grátis!
2x por semana, entregamos nossos posts mais recentes pra você!
Feito! 🎉
Nos vemos no inbox do seu email!























